|
Abastecedor de Pulverizadores |
| Abastecedor de pulverizador com bomba e incorporador de defensivos e lavador de embalagens (opcional) |
| Modelo | Capacidade de Carga | Comp | Alt | Diâm | Peso | Rodado | Aro | Pneus |
| m | m | m |
kg |
|||||
| Abapu 3000 | 3000 l | 3.95 | 1.80 | 1.27 | 630 | 1ERS | 16 | 750x16 |
| Abapu 4000 | 4000 l | 5.20 | 1.85 | 1.27 | 785 | Tandem 4R | 16 | 750x16 |
| Abapu 4000 | 4000 l | 5.20 | 1.85 | 1.27 | 685 | 1ERD | 16 | 750x16 |
| Abapu 5000 | 5000 l | 5.25 | 1.88 | 1.27 | 827 | Tandem 4R | 16 | 750x16 |
| Abapu 6500 | 6500 l | 5.45 | 1.93 | 1.38 | 917 | Tandem 4R | 20 | 900x20 |
| Abapu 6500 | 6500 l | 5.45 | 1.93 | 1.30 | 905 | 2 ERDT | 16 | 750x16 |
| Abapu 8500 | 8500 l | 6.45 | 2.23 | 1.60 | 1150 | Tandem 4R | 20 | 900x20 |
| Abapu 10500 | 10500 l | 6.45 | 2.33 | 1.60 | 1250 | Autoportante 5ª Roda |
20 | 900x20 |
| Abapu 12500 | 12500 l | 7.55 | 2.89 | 1.60 | 1800 | Autoportante 5ª Roda |
20 | 900x20 |
|
|
![]()