| As bombas hidráulicas acionadas por roda d'água ZM MAXXI,
resolvem os problemas de abastecimento de água com o menor custo de
investimento do mercado. Tem um sistema mecânico com grande
durabilidade e baixa manutenção. Veja alguns benefícios que diferem
as bombas ZM MAXXI:
Além desses benefícios, a ZM oferece assistência técnica, reposição de peças e dois anos de garantia. |
Rodas
de Paletas |
| Sistema indicado em situações onde não é possível fazer a
instalação com a roda normal por sistema de queda. Deve-se fazer uma
canaleta, com uma lamina de água de 0,40 cm de altura passando por
ela e fazer a instalação da roda. A Rotação da roda dificilmente ultrapassa 15 voltas por minuto. Produção média neste caso dependendo o modelo: 5000 a 25000 litros em 24 horas. |
Flutuantes |
| Sistema indicado em situações onde só há a disponibilidade do
rio para se fazer a instalação. Velocidade mínima da água para acionar o conjunto flutuante: 1 m/s. Largura mínima do rio: 3 metros Profundidade mínima do rio: 0.80 cm. Produção média neste caso dependendo o modelo: 5000 a 25000 litros em 24 horas. |
|
Peças e Vista Explodida |
|
Vídeos |
|
Tabela de Produção |
|
Produção da
tabela calculada em 24 horas. |
Produção
conforme rpm e curso da bomba. |
Toda a linha
possue curso extra quepossibilita maior vazão. |
mca: Metros
da Coluna de Agua |
|
ZM 1P Maxxi - A mais leve do mercado |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 130 mca |
| Normal | 1500 | 2250 | 3000 | 3740 | 150 mca |
| A | 1210 | 1820 | 2420 | 3020 | 170 mca |
| B | 900 | 1340 | 1790 | 2230 | 190 mca |
| Altura de recalque: até 190 mca - Tudo de Ent/Saída: 3/4 pol |
|
ZM 38 Maxxi - Maior altura de bombeamento |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 6230 | 9340 | 12460 | 15570 | 200 mca |
| Normal | 5250 | 7800 | 10500 | 13000 | 220 mca |
| A | 4500 | 6880 | 9000 | 11400 | 240 mca |
| B | 3900 | 5800 | 7800 | 9800 | 260 mca |
| C | 3200 | 4900 | 6500 | 8200 | 280 mca |
| D | 2200 | 3400 | 4500 | 5700 | 300 mca |
| Altura de recalque: até 300 mca - Tudo de Ent/Saída: 1 pol |
|
ZM 44 Maxxi - A melhor relação custo benefício |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 5200 | 7840 | 10400 | 13000 | 130 mca |
| Normal | 4300 | 6400 | 8600 | 10800 | 150 mca |
| A | 3400 | 5100 | 6900 | 8600 | 170 mca |
| B | 2600 | 3900 | 5200 | 6400 | 190 mca |
| Altura de recalque: até 190 mca - Tudo de Ent/Saída: 3/4 pol |
|
ZM 51 Maxxi - Top de Mercado/Líder em Vendas |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 10600 | 16000 | 21000 | 26600 | 140 mca |
| Normal | 9000 | 13300 | 18000 | 22200 | 160 mca |
| A | 8000 | 11700 | 15600 | 20000 | 170 mca |
| B | 6800 | 10000 | 13700 | 17000 | 180 mca |
| C | 5700 | 8300 | 11200 | 14000 | 190 mca |
| D | 3600 | 5800 | 7800 | 10000 | 200 mca |
| Altura de recalque: até 200 mca - Tudo de Ent/Saída: 1 pol |
|
ZM 63 Maxxi - Muita vazão com baixo custo |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 17300 | 25900 | 34600 | 43300 | 100 mca |
| Normal | 14500 | 21800 | 29100 | 36400 | 110 mca |
| A | 12700 | 19100 | 25500 | 31900 | 120 mca |
| B | 10900 | 16400 | 21800 | 27300 | 130 mca |
| C | 9000 | 13600 | 18200 | 22700 | 140 mca |
| D | 6300 | 9500 | 12700 | 15900 | 150 mca |
| Altura de recalque: até 150 mca - Tudo de Ent/Saída: 1 pol |
|
ZM 76 Maxxi - Grande vazão em alturas elevadas |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 31500 | 47250 | 6300 | 78700 | 130 mca |
| Normal | 27500 | 41300 | 55000 | 68700 | 150 mca |
| A | 23600 | 35400 | 47200 | 59000 | 160 mca |
| B | 19600 | 29500 | 39300 | 49100 | 170 mca |
| C | 15750 | 23600 | 31500 | 39300 | 200 mca |
| Altura de recalque: até 200 mca - Tudo de Ent/Saída: 1 1/2 pol |
|
ZM 95 Maxxi - Maior vazão do mercado |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 48900 | 73400 | 97800 | --- | 90 mca |
| Normal | 42800 | 64200 | 85600 | 107000 | 100 mca |
| A | 36600 | 55400 | 73900 | 92300 | 110 mca |
| B | 30500 | 45700 | 61000 | 76200 | 120 mca |
| C | 24200 | 36700 | 48900 | 61100 | 130 mca |
| Altura de recalque: até 130 mca - Tudo de Ent/Saída: 1 1/2 pol |
|
|
![]()