|
A linha Case de Pás carregadeiras posse uma tradição de durabilidade e confiabilidade em executar sempre o trabalho dentro do cronograma. Construção robusta e características para atender o cliente fazem das pás carregadeiras Case seu melhor produto - essas máquinas certamente vão satisfazer e até exceder suas expectativas. |
|
| Modelo |
Potência Bruta do Motor (SAE J1995) |
Capacidade da Caçamba | Força de Desagregação |
| W20E | 152 hp (113 kW) | 2.25 jd3 (1.72 m3) | 14409 lb (8350 kg) |
| 521D | 118 hp (88 kW) | 2.25 jd3 (1.72 m3) | 21136 lb (8795 kg) |
| 621D | 137 hp( 102 kW) | 2.50 jd3 (1.90 m3) | 11637 kg |
| 721E | 195 hp (145 kW) | 2.09 jd3 (1.60 m3) | 33645 lb (15261 kg) |
| 821E | 227 hp (169 kW) | 2.90 jd3 (2.22 m3) | 31097 lb (14106 kg) |
| 921E | 320 hp (239 kW) | 4.88 jd3 (3.73 m3) | 44479 lb (20174 kg) |
|
|
![]()