| Solo | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potência Líquida | Peso Operacional |
| 815F Séries 2 | Cat® C9 ACERTTM | 232 hp - 173 kW | 20755 kg |
| Aterro Sanitário | |||
| Modelo | Potencia Bruta | Potência Líquida | Peso Operacional |
| 816F Séries 2 | 253 hp - 189 kW | 232 hp - 173 kW | 23748 kg |
| Vibrador de Solos | |||
| Modelo | Potencia Bruta | Drum Width |
Peso Operacional com ROPS / FOPS |
| CS-423E | 83 hp - 62 kW | 1700 mm | 6745 kg |
| CS-433E | 100 hp - 75 kW | 1700 mm | 6745 kg |
| CS-533E | 130 hp - 97 kW | 2130 mm | 11320 kg |
| CP56 | 156 hp - 116 kW | 2130 mm | 11361 kg |
| CS56 | 156 hp - 116 kW | 2130 mm | 11414 kg |
| CS64 | 156 hp - 116 kW | 2130 mm | 14238 kg |
| CP64 | 156 hp - 116 kW | 2130 mm | 14311 kg |
| CP74 | 156 hp - 116 kW | 2130 mm | 15333 kg |
| CS74 | 156 hp - 116 kW | 2130 mm | 15455 kg |
| CS76 | 174 hp - 130 kW | 2130 mm | 16758 kg |
| CP76 | 174 hp - 130 kW | 2130 mm | 16896 kg |
| CS76 XT | 174 hp - 130 kW | 2130 mm | 18611 kg |
| Asfalto Vibratório | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potencia Bruta |
Peso Operacional com ROPS / FOPS |
| CB14 | Cat® C1.1 | 22 hp - 16.1 kW | 1620 kg |
| CC24 | Cat® C1.5 | 33 hp - 24.6 kW | 2400 kg |
| CB22 | Cat® C1.5 | 33 hp - 24.6 kW | 2500 kg |
| CB24 | Cat® C1.5 | 33 hp - 24.6 kW | 2700 kg |
| CB32 | Cat® C1.5 | 33 hp - 24.6 kW | 3230 kg |
| CC34 | Cat® C2.2 | 46 hp - 34.1 kW | 3670 kg |
| CB34 | Cat® C2.2 | 46 hp - 34.1 kW | 3940 kg |
| CB34 XW | Cat® C2.2 | 46 hp - 34.1 kW | 4200 kg |
| CB-534D XW | Cat® 3054C | 130 hp - 97 kW | 11300 kg |
| Compactadores de Pneus | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potencia Bruta |
Potência Líquida EEC 80/1269 |
| PS-150C | CAT 3054 C | 100 hp - 75 kW | 96 hp - 72 kW |
| PS-360C | Cat® 3054C ATAAC | 130 hp - 98 kW | 125 hp - 93 kW |
|
|
![]()