| Modelo | Modelo do Motor | Potência Líquida | Peso Operacional |
| M313D | Cat® C4.4 ACERTTM | 127 hp - 95 kW | 13600 kg a 15800 kg |
| M315D | Cat® C4.4 ACERTTM | 135 hp - 101 kW | 15700 kg a 17900 kg |
| M316D | Cat® C6.6 ACERTTM | 158 hp - 118 kW | 17200 kg a 19400 kg |
| M318D | Cat® C6.6 ACERTTM | 166 hp - 124 kW | 18200 kg a 20100 kg |
| M322D | Cat® C6.6 ACERTTM | 165 hp - 123 kW | 20500 kg a 22500 kg |
|
|
![]()