| Mini | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potência Líquida | Peso Operacional |
| 307D | Mitsubishi 4M40 TL | 55.6 hp - 41.5 kW | 7075 kg |
| 308D CR | Mitsubishi 4M40 TL | 55.6 hp - 41.5 kW | 7850 kg |
| 308D CR SB | Mitsubishi 4M40 TL | 55.6 hp - 41.5 kW | 8400 kg |
| Pequeno | |||
| Modelo | Modelo do Motor |
Potência no Volante do Motor |
Peso Operacional |
| 311C Utility | Cat® 3064T | 79 hp - 59 kW | 11980 kg |
| 311D LRR | Cat® C4.2 ACERTTM | 80 hp - 60 kW | 12480 kg |
| 312D/312D L | Cat® C4.2 ACERTTM | 90 hp - 67 kW | 12920 kg |
| 314D CR/314D LCR | Cat® C4.2 ACERTTM | 90 hp - 67 kW | 14000 kg |
| 315D L | Cat® C4.2 ACERTTM | 115 hp - 86 kW | 17280 kg |
| 318C L | Cat® 3066T | 125 hp - 93 kW | 19650 k |
| 319D L/319D LN | Cat® C4.2 ACERTTM | 125 hp - 93 kW | 19900 kg |
| Média | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potência Líquida no Volante do Motor | Peso Operacional |
| 320D/320D L | Cat® C6.4 ACERTTM | 138 hp - 103 kW | 20330 kg |
| 321D LCR | Cat® C6.4 ACERTTM | 148 hp - 110 kW | 23530 kg |
| 323D L | C6.4 ACERT | 150 hp - 110 kW | 23000 kg |
| 324D L | Cat® C7 ACERTTM | 188 hp - 140 kW | 24790 kg |
| 328D LCR | Cat® C7 ACERTTM | 204 hp - 152 kW | 32900 kg |
| 329D L | Cat® C7 ACERT® | 204 hp - 152 kW | 29240 kg |
| 336D L | Cat® C9 ACERT® | 268 hp - 200 kW | 36498 kg |
| Grande | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potência Líquida no Volante do Motor | Peso Operacional |
| 345D L | Cat® C13 ACERTTM | 380 hp - 283 kW | 45375 kg |
| 365C L | Cat® C15 ACERTTM | 404 hp - 302 kW | 65960 kg |
| 385C L | Cat® C18 ACERTTM | 513 hp - 382 kW | 84980 kg |
|
|
![]()