| Telemanipuladores | |||
| Modelo |
Capacidade de Carga Nominal |
Altura Máxima de Levantamento |
Modelo do Motor |
| TH255 | 2500 kg | 5608 mm | Cat® C4.4 DIT, Tier 3 |
| TL642 | 2948 kg | 12800 mm | Cat® 3054C, Tier |
| TH406 | 3700 kg | 6100 mm | Cat® C4.4 DITAAC |
| TH407 | 3700 kg | 7300 mm | Cat® C4.4 DITAAC |
| TL943 | 4082 kg | 13110 mm | Cat® 3054C, Tier 2 |
| TL1055 | 4536 kg | 16760 mm | Cat® C4.4 TA |
| TL1255 | 5443 kg | 16600 mm | Cat® C4.4TA |
|
|
![]()