| Modelo | Modelo do Motor |
Potência Líquida no Volante |
Capacidade Nominal de Operação |
| 216B Séries 2 | Cat C2.2 | 47 hp - 35 kW | 635 kg |
| 226B Séries 2 | Cat C2.2 T | 56 hp - 42 kW | 680 kg |
| 232B Séries 2 | Cat C2.2 T | 56 hp - 42 kW | 861 kg |
| 236B Séries 2 | Cat C3.4 DIT | 71 hp - 53 kW | 884 kg |
| 242B Séries 2 | Cat C2.2 T | 56 hp - 42 kW | 952 kg |
| 246C | Cat C3.4 DIT | 73 hp - 54 kW | 975 kg |
| 252B Séries 2 | Cat C3.4 DIT | 71 hp - 53 kW | 1134 kg |
| 256C | Cat C3.4 DIT | 82 hp - 61 kW | 1066 kg |
| 262C | Cat C3.4 DIT | 82 hp - 61 kW | 1225 kg |
| 272C | Cat C3.4 DIT | 90 hp - 67 kW | 1474 kg |
|
|
![]()