| Pequenos | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potência no Volante | Peso Operacional |
| D3K | CAT C4.4 ACERTTM | 74 hp - 55.2 kW | 7795 kg |
| D4K | CAT C4.4 ACERTTM | 84 hp - 62.6 kW | 8147 kg |
| D5K | CAT C4.4 ACERTTM | 96 hp - 71.6 kW | 9408 kg |
| Médias | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potência no Volante | Peso Operacional |
| D6K | Cat® C6.6 ACERTTM | 125 hp - 93 kW | 12886 kg |
| D6T | Cat® C9 ACERTTM | 185 hp - 138 kW | 21178 kg |
| D7R Series 2 | Cat® 3176C | 240 hp - 179 kW | 25304 kg |
| Tratores de Esteiras | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potência no Volante | Peso Operacional |
| D8R | Cat 3406C TA | 305 hp - 228 kW | 37771 kg |
| D8T | Cat® C15 ACERTTM | 310 hp - 231 kW | 38488 kg |
| D9R | Cat 3408C | 405 hp - 302 kW | 48784 kg |
| D9T | Cat® C18 ACERTTM | 410 hp - 306 kW | 47900 kg |
| D10T | Cat® C27 ACERTTM | 580 hp - 433 kW | 66451 kg |
| Arranjo para Manipulação de Lixo | |||
| Modelo | Modelo do Motor | Potência no Volante | Peso Operacional |
| D6N WH | Cat® C6.6 ACERTTM | 150 hp - 111.8 kW | 19257 kg |
| D6T WH | Cat® C-9 ACERTTM | 185 hp - 138 kW | 20600 kg |
| D7R Series 2 WH | Cat® 3176C | 240 hp - 179 kW | 27920 kg |
| D8T WH | Cat® C15 ACERTTM | 310 hp - 231 kW | 38660 kg |
| D9T WH | Cat® C18 ACERTTM | 410 hp - 306 kW | 49567 kg |
| D10T WH | Cat® C27 ACERTTM | 580 hp - 433 kW | 65764 kg |
|
|
![]()