| Quando você compra um Volvo, adquire uma máquina com rodas
altamente confiável e produtiva. As carregadeiras de rodas da Volvo
também se caracterizam por: - Baixo consumo de combustível - Manutenção rápida e fácil - Valor alto de revenda |
| Modelos | ISO 9249, SAE J1349 líquida, kW (hp) | Capacidad da caçamba, m3 (yd3) |
| L50E | 73.9 (101) | 1.2 - 3.9 (1.6 - 5.1) |
| L60F | 102 (139) | 1.7 - 5.0 (2.2 - 6.6) |
| L70F | 112 (152) | 2.0 - 6.4 (2.6 - 8.4) |
| L90F | 121 (165) | 2.3 - 7.0 (3.0 - 9.2) |
| L110F | 169 (230) | 2.7 - 9.5 (3.5 - 12.4) |
| L120F | 179 (243) | 2.6 - 9.5 (3.4 - 12.4) |
| L150F | 209 (284) | 3.1 - 12.0 (4.1 - 15.7) |
| L180F | 234 (318) | 3.7 - 14.0 (5.9 - 18.3) |
| L180F High-lift | 234 (318) | 3.7 - 14.0 (5.9 - 18.3) |
| L220F | 259 (352) | 4.5 - 14.0 (5.9 - 18.3) |
| L350F | 394 (535) |
|
|
![]()